تركيا.. امساكية رمضان في غازي عنتاب 2020 (محدث)
امساكية رمضان في ولاية غازي عنتاب التركية لعام 2020 وأوقات الصلاة خلال أيام رمضان
ملاحظة في حال كنت متصل من الهاتف اسحب لليمين على الامساكية لعرض أوقات العصر والمغرب والعشاء
| التاريخ | الفجر | الشمس | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
1 | 24 Nisan Cuma | 04:09 | 05:37 | 12:34 | 16:17 | 19:20 | 20:42 |
2 | 25 Nisan Cumartesi | 04:08 | 05:36 | 12:33 | 16:17 | 19:21 | 20:43 |
3 | 26 Nisan Pazar | 04:06 | 05:35 | 12:33 | 16:18 | 19:22 | 20:44 |
4 | 27 Nisan Pazartesi | 04:05 | 05:34 | 12:33 | 16:18 | 19:23 | 20:46 |
5 | 28 Nisan Salı | 04:03 | 05:32 | 12:33 | 16:18 | 19:24 | 20:47 |
6 | 29 Nisan Çarşamba | 04:02 | 05:31 | 12:33 | 16:18 | 19:25 | 20:48 |
7 | 30 Nisan Perşembe | 04:00 | 05:30 | 12:33 | 16:18 | 19:25 | 20:49 |
8 | 1 Mayıs Cuma | 03:59 | 05:29 | 12:33 | 16:18 | 19:26 | 20:51 |
9 | 2 Mayıs Cumartesi | 03:57 | 05:28 | 12:33 | 16:19 | 19:27 | 20:52 |
10 | 3 Mayıs Pazar | 03:56 | 05:27 | 12:32 | 16:19 | 19:28 | 20:53 |
11 | 4 Mayıs Pazartesi | 03:54 | 05:26 | 12:32 | 16:19 | 19:29 | 20:54 |
12 | 5 Mayıs Salı | 03:53 | 05:25 | 12:32 | 16:19 | 19:30 | 20:56 |
13 | 6 Mayıs Çarşamba | 03:51 | 05:24 | 12:32 | 16:19 | 19:31 | 20:57 |
14 | 7 Mayıs Perşembe | 03:50 | 05:23 | 12:32 | 16:19 | 19:32 | 20:58 |
15 | 8 Mayıs Cuma | 03:48 | 05:22 | 12:32 | 16:20 | 19:33 | 20:59 |
16 | 9 Mayıs Cumartesi | 03:47 | 05:21 | 12:32 | 16:20 | 19:33 | 21:01 |
17 | 10 Mayıs Pazar | 03:46 | 05:20 | 12:32 | 16:20 | 19:34 | 21:02 |
18 | 11 Mayıs Pazartesi | 03:44 | 05:19 | 12:32 | 16:20 | 19:35 | 21:03 |
19 | 12 Mayıs Salı | 03:43 | 05:18 | 12:32 | 16:20 | 19:36 | 21:04 |
20 | 13 Mayıs Çarşamba | 03:42 | 05:17 | 12:32 | 16:20 | 19:37 | 21:06 |
21 | 14 Mayıs Perşembe | 03:40 | 05:16 | 12:32 | 16:21 | 19:38 | 21:07 |
22 | 15 Mayıs Cuma | 03:39 | 05:15 | 12:32 | 16:21 | 19:39 | 21:08 |
23 | 16 Mayıs Cumartesi | 03:38 | 05:14 | 12:32 | 16:21 | 19:39 | 21:09 |
24 | 17 Mayıs Pazar | 03:37 | 05:14 | 12:32 | 16:21 | 19:40 | 21:10 |
25 | 18 Mayıs Pazartesi | 03:36 | 05:13 | 12:32 | 16:21 | 19:41 | 21:12 |
26 | 19 Mayıs Salı | 03:34 | 05:12 | 12:32 | 16:21 | 19:42 | 21:13 |
27 | 20 Mayıs Çarşamba | 03:33 | 05:11 | 12:32 | 16:22 | 19:43 | 21:14 |
28 | 21 Mayıs Perşembe | 03:32 | 05:11 | 12:32 | 16:22 | 19:43 | 21:15 |
29 | 22 Mayıs Cuma | 03:31 | 05:10 | 12:32 | 16:22 | 19:44 | 21:16 |
30 | 23 Mayıs Cumartesi | 03:30 | 05:10 | 12:32 | 16:22 | 19:45 | 21:17 |
شارك هذا المقال مع أصدقائك من خلال: أحدث المقالات
أسعار الذهب اليوم 17 مارس في تركيا / يتابع المستثمرون عن كثب أسعار الذهب اليوم…
نفى الرئيس السوري المؤقت، أحمد الشرع، صحة الادعاءات المتعلقة بخطة إدارة ترامب لإعادة توطين الفلسطينيين…
هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط لتقديم تجربة أفضل للمستخدم
اقرأ المزيد