تركيا.. امساكية رمضان في ولاية أضنة 2020
امساكية رمضان في ولاية أضنة التركية لعام 2020 وأوقات الصلاة خلال أيام رمضان
| التاريخ | الفجر | الشمس | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
1 | 24 Nisan Cuma | 04:18 | 05:46 | 12:42 | 16:25 | 19:28 | 20:50 |
2 | 25 Nisan Cumartesi | 04:16 | 05:44 | 12:42 | 16:26 | 19:29 | 20:51 |
3 | 26 Nisan Pazar | 04:15 | 05:43 | 12:42 | 16:26 | 19:30 | 20:52 |
4 | 27 Nisan Pazartesi | 04:13 | 05:42 | 12:41 | 16:26 | 19:31 | 20:54 |
5 | 28 Nisan Salı | 04:12 | 05:41 | 12:41 | 16:26 | 19:32 | 20:55 |
6 | 29 Nisan Çarşamba | 04:10 | 05:40 | 12:41 | 16:26 | 19:33 | 20:56 |
7 | 30 Nisan Perşembe | 04:08 | 05:38 | 12:41 | 16:26 | 19:33 | 20:57 |
8 | 1 Mayıs Cuma | 04:07 | 05:37 | 12:41 | 16:26 | 19:34 | 20:59 |
9 | 2 Mayıs Cumartesi | 04:05 | 05:36 | 12:41 | 16:27 | 19:35 | 21:00 |
10 | 3 Mayıs Pazar | 04:04 | 05:35 | 12:41 | 16:27 | 19:36 | 21:01 |
11 | 4 Mayıs Pazartesi | 04:03 | 05:34 | 12:40 | 16:27 | 19:37 | 21:02 |
12 | 5 Mayıs Salı | 04:01 | 05:33 | 12:40 | 16:27 | 19:38 | 21:03 |
13 | 6 Mayıs Çarşamba | 04:00 | 05:32 | 12:40 | 16:27 | 19:39 | 21:05 |
14 | 7 Mayıs Perşembe | 03:58 | 05:31 | 12:40 | 16:27 | 19:40 | 21:06 |
15 | 8 Mayıs Cuma | 03:57 | 05:30 | 12:40 | 16:28 | 19:41 | 21:07 |
16 | 9 Mayıs Cumartesi | 03:55 | 05:29 | 12:40 | 16:28 | 19:41 | 21:08 |
17 | 10 Mayıs Pazar | 03:54 | 05:28 | 12:40 | 16:28 | 19:42 | 21:10 |
18 | 11 Mayıs Pazartesi | 03:53 | 05:27 | 12:40 | 16:28 | 19:43 | 21:11 |
19 | 12 Mayıs Salı | 03:51 | 05:26 | 12:40 | 16:28 | 19:44 | 21:12 |
20 | 13 Mayıs Çarşamba | 03:50 | 05:25 | 12:40 | 16:28 | 19:45 | 21:13 |
21 | 14 Mayıs Perşembe | 03:49 | 05:24 | 12:40 | 16:29 | 19:46 | 21:15 |
22 | 15 Mayıs Cuma | 03:48 | 05:24 | 12:40 | 16:29 | 19:47 | 21:16 |
23 | 16 Mayıs Cumartesi | 03:46 | 05:23 | 12:40 | 16:29 | 19:47 | 21:17 |
24 | 17 Mayıs Pazar | 03:45 | 05:22 | 12:40 | 16:29 | 19:48 | 21:18 |
25 | 18 Mayıs Pazartesi | 03:44 | 05:21 | 12:40 | 16:29 | 19:49 | 21:19 |
26 | 19 Mayıs Salı | 03:43 | 05:21 | 12:40 | 16:29 | 19:50 | 21:21 |
27 | 20 Mayıs Çarşamba | 03:42 | 05:20 | 12:40 | 16:30 | 19:51 | 21:22 |
28 | 21 Mayıs Perşembe | 03:41 | 05:19 | 12:40 | 16:30 | 19:51 | 21:23 |
29 | 22 Mayıs Cuma | 03:40 | 05:19 | 12:40 | 16:30 | 19:52 | 21:24 |
30 | 23 Mayıs Cumartesi | 03:39 | 05:18 | 12:40 | 16:30 | 19:53 | 21:25 |
شارك هذا المقال مع أصدقائك من خلال: أحدث المقالات
أسعار الذهب اليوم 17 مارس في تركيا / يتابع المستثمرون عن كثب أسعار الذهب اليوم…
نفى الرئيس السوري المؤقت، أحمد الشرع، صحة الادعاءات المتعلقة بخطة إدارة ترامب لإعادة توطين الفلسطينيين…
هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط لتقديم تجربة أفضل للمستخدم
اقرأ المزيد