امساكية رمضان في ماردين 2024 تركيا
تُعتبر مدينة ماردين واحدة من المدن التركية الجميلة والتاريخية الممزوجة بالثقافة والتراث الشرقي العريق. وفي شهر رمضان، تزدهر هذه المدينة بالأنشطة الدينية والاجتماعية التي تعكس روح الصوم والتسامح.
بداية شهر رمضان المبارك تأتي في ماردين بمشهد رائع لتجمع المسلمين في المساجد والمراكز الدينية لأداء الصلوات والقراءة من القرآن الكريم. يُعتبر الإفطار جزءًا لا يتجزأ من تجربة الصيام في رمضان، وتمتاز ماردين بمجموعة واسعة من المطاعم والمقاهي التي تقدم أطعمة تقليدية لإفطار الصائمين.
يُشكّل تجمع الناس في الساحات والمساجد بانتظام قبيل وقت الإفطار ويطلق عليه في تركيا اسم “أمساكية”. وتعتبر هذه اللحظات مميزة حيث يتجمع الناس معًا للصلاة وتبادل التحايا والأدعية.
تتزين شوارع ماردين بالزينة والإضاءة الرمضانية التي تضفي أجواءً من الفرح والبهجة على الأمسيات الرمضانية. وتُنظم العديد من المؤسسات والجمعيات الخيرية أنشطة اجتماعية وثقافية ودينية خاصة بشهر رمضان، مما يعزز الترابط الاجتماعي ويعكس التضامن بين أفراد المجتمع.
التاريخ | أذان الفجر | شروق الشمس | أذان الظهر | أذان العصر | أذان المغرب | أذان العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-03-11 | 05:07 | 06:27 | 12:32 | 15:51 | 18:27 | 19:42 |
2024-03-12 | 05:06 | 06:25 | 12:32 | 15:52 | 18:28 | 19:43 |
2024-03-13 | 05:04 | 06:24 | 12:32 | 15:52 | 18:29 | 19:44 |
2024-03-14 | 05:03 | 06:22 | 12:31 | 15:52 | 18:30 | 19:45 |
2024-03-15 | 05:01 | 06:21 | 12:31 | 15:53 | 18:31 | 19:46 |
2024-03-16 | 05:00 | 06:19 | 12:31 | 15:53 | 18:32 | 19:47 |
2024-03-17 | 04:58 | 06:18 | 12:30 | 15:54 | 18:33 | 19:48 |
2024-03-18 | 04:56 | 06:16 | 12:30 | 15:54 | 18:34 | 19:49 |
2024-03-19 | 04:55 | 06:15 | 12:30 | 15:55 | 18:35 | 19:50 |
2024-03-20 | 04:53 | 06:13 | 12:30 | 15:55 | 18:36 | 19:51 |
2024-03-21 | 04:52 | 06:12 | 12:29 | 15:55 | 18:37 | 19:52 |
2024-03-22 | 04:50 | 06:10 | 12:29 | 15:56 | 18:37 | 19:53 |
2024-03-23 | 04:48 | 06:09 | 12:29 | 15:56 | 18:38 | 19:54 |
2024-03-24 | 04:47 | 06:07 | 12:28 | 15:57 | 18:39 | 19:55 |
2024-03-25 | 04:45 | 06:06 | 12:28 | 15:57 | 18:40 | 19:56 |
2024-03-26 | 04:43 | 06:04 | 12:28 | 15:57 | 18:41 | 19:57 |
2024-03-27 | 04:42 | 06:03 | 12:27 | 15:58 | 18:42 | 19:58 |
2024-03-28 | 04:40 | 06:01 | 12:27 | 15:58 | 18:43 | 19:59 |
2024-03-29 | 04:39 | 06:00 | 12:27 | 15:58 | 18:44 | 20:00 |
2024-03-30 | 04:37 | 05:58 | 12:27 | 15:58 | 18:45 | 20:01 |
2024-03-31 | 04:35 | 05:57 | 12:26 | 15:59 | 18:45 | 20:02 |
2024-04-01 | 04:33 | 05:55 | 12:26 | 15:59 | 18:46 | 20:03 |
2024-04-02 | 04:32 | 05:54 | 12:26 | 15:59 | 18:47 | 20:04 |
2024-04-03 | 04:30 | 05:53 | 12:25 | 16:00 | 18:48 | 20:05 |
2024-04-04 | 04:28 | 05:51 | 12:25 | 16:00 | 18:49 | 20:06 |
2024-04-05 | 04:27 | 05:50 | 12:25 | 16:00 | 18:50 | 20:07 |
2024-04-06 | 04:25 | 05:48 | 12:24 | 16:00 | 18:51 | 20:08 |
2024-04-07 | 04:23 | 05:47 | 12:24 | 16:01 | 18:52 | 20:10 |
2024-04-08 | 04:22 | 05:45 | 12:24 | 16:01 | 18:53 | 20:11 |
2024-04-09 | 04:20 | 05:44 | 12:24 | 16:01 | 18:54 | 20:12 |
تم تحديد رسوم جواز السفر في تركيا لعام 2025، حيث بلغت رسوم جواز السفر لمدة…
ملخص ونتيجة مباراة مان سيتي ضد برايتون أربعة أهداف ساحرة (فيديو) - في مباراة مثيرة…
هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط لتقديم تجربة أفضل للمستخدم
اقرأ المزيد