نشرة أسعار صرف العملات أمام الليرة التركية مع نهاية اليوم الاثنين 18/3/2019

نشرة أسعار صرف العملات أمام الليرة التركية مع نهاية اليوم الاثنين 18/3/2019
| العملة | سعر المبيع | سعر الشراء | |
الدولار الامريكي (USD) | 5.4705 | 5.4694 | |
اليورو (EUR) | 6.2083 | 6.2059 | |
الريال السعودي (SAR) | 1.4588 | 1.4583 | |
الجنيه الاسترليني (GBP) | 7.2548 | 7.2511 | |
الدينار الكويتي (KWD) | 18.0165 | 17.8926 | |
الدرهم الاماراتي (AED) | 1.4883 | 1.4876 | |
الجنيه المصري (EGP) | 0.3163 | 0.3150 | |
الدينار العراقي (IQD) | 0.0046 | 0.0046 | |
الدينار البحريني (BHD) | 15.1414 | 13.9703 | |
الريال القطري (QAR) | 1.5028 | 1.5021 | |
الدينار الليبي (LYD) | 3.9565 | 3.9347 | |
الريال العماني (OMR) | 14.3445 | 13.6205 | |
الدينار الاردني (JOD) | 7.7297 | 7.6941 | |
الدينار الجزائري (DZD) | 0.0462 | 0.0454 | |
الدرهم المغربي (MAD) | 0.5707 | 0.5700 | |
| الليرة السورية (SYP) | 0.0106 | 0.0106 |
الدولار الامريكي (USD)
اليورو (EUR)
الريال السعودي (SAR)
الجنيه الاسترليني (GBP)
الدينار الكويتي (KWD)
الدرهم الاماراتي (AED)
الجنيه المصري (EGP)
الدينار العراقي (IQD)
الدينار البحريني (BHD)
الريال القطري (QAR)
الدينار الليبي (LYD)
الريال العماني (OMR)
الدينار الاردني (JOD)
الدينار الجزائري (DZD)
الدرهم المغربي (MAD)