تركيا عاجل – سعر الذهب اليوم في تركيا – أسعار صرف العملات -أخبار الليرة التركية والليرة السورية اليوم
اليكم النشرة المسائية لأسعار صرف العملات مقابل الليرة التركية والليرة السورية وسعر الذهب اليوم في تركيا مع بداية اليوم الاربعاء 17/7/2019.
اولا نشرة سعر صرف الليرة التركية
العملة | سعر المبيع | سعر الشراء | |
الدولار الامريكي (USD) | 5.7158 | 5.7096 | |
اليورو (EUR) | 6.4106 | 6.4024 | |
الريال السعودي (SAR) | 1.5244 | 1.5224 | |
الجنيه الاسترليني (GBP) | 7.0976 | 7.0883 | |
الدينار الكويتي (KWD) | 18.8192 | 18.6891 | |
الدرهم الاماراتي (AED) | 1.5549 | 1.5538 | |
الجنيه المصري (EGP) | 0.3443 | 0.3427 | |
الدينار العراقي (IQD) | 0.0048 | 0.0048 | |
الدينار البحريني (BHD) | 15.8750 | 14.6315 | |
الريال القطري (QAR) | 1.5719 | 1.5690 | |
الدينار الليبي (LYD) | 4.1041 | 4.0796 | |
الريال العماني (OMR) | 15.0379 | 14.2645 | |
الدينار الاردني (JOD) | 8.0829 | 8.0342 | |
الدينار الجزائري (DZD) | 0.0480 | 0.0471 | |
الدرهم المغربي (MAD) | 0.5975 | 0.5963 | |
الليرة السورية (SYP) | 0.0111 | 0.0111 |
ثانيا نشرة سعر صرف الليرة السورية
العملة | سعر المبيع | سعر الشراء | |
الليرة التركية (TRY) | 90.0901 | 90.0901 | |
الدولار الامريكي (USD) | 514.9369 | 514.3784 | |
اليورو (EUR) | 577.5315 | 576.7928 | |
الريال السعودي (SAR) | 137.3333 | 137.1532 | |
الجنيه الاسترليني (GBP) | 639.4234 | 638.5856 | |
الدينار الكويتي (KWD) | 1,695.4234 | 1,683.7027 | |
الدرهم الاماراتي (AED) | 140.0811 | 139.9820 | |
الجنيه المصري (EGP) | 31.0180 | 30.8739 | |
الدينار العراقي (IQD) | 0.4324 | 0.4324 | |
الدينار البحريني (BHD) | 1,430.1802 | 1,318.1532 | |
الريال القطري (QAR) | 141.6126 | 141.3514 | |
الدينار الليبي (LYD) | 369.7387 | 367.5315 | |
الريال العماني (OMR) | 1,354.7658 | 1,285.0901 | |
الدينار الاردني (JOD) | 728.1892 | 723.8018 | |
الدينار الجزائري (DZD) | 4.3243 | 4.2432 | |
الدرهم المغربي (MAD) | 53.8288 | 53.7207 |
ثالثا أسعار الذهب اليوم في تركيا
الوحده | الليرة التركية | دولار أمريكي |
---|---|---|
أسعار الذهب العيار 24 | 258.25 الليرة التركية | 45.2 $ |
أسعار الذهب العيار 22 | 236.73 الليرة التركية | 41.43 $ |
أسعار الذهب العيار 21 | 225.97 الليرة التركية | 39.55 $ |
أسعار الذهب العيار 18 | 193.69 الليرة التركية | 33.9 $ |
أسعار الذهب العيار 14 | 150.65 الليرة التركية | 26.37 $ |
أسعار الذهب العيار 12 | 129.13 الليرة التركية | 22.6 $ |
أسعار الذهب العيار 9 | 96.84 الليرة التركية | 16.95 $ |
أسعار أونصة الذهب | 8032.38 الليرة التركية | 1405.89 $ |
التعليقات مغلقة.