اليكم نشرة سعر صرف الليرة التركية الآن، بعد منتصف الليل ومع بداية اليوم الأحد 21/6/2020.
| مبيع | شراء | العملة | علم |
|---|---|---|---|
| 6.8502 | 6.8152 | دولار أمريكي | |
| 7.6575 | 7.6184 | يورو أوروبي | |
| 8.4596 | 8.4164 | باوند بريطاني | |
| 1.8267 | 1.8174 | ريال سعودي | |
| 0.4234 | 0.4212 | جنيه مصري | |
| 7.1921 | 7.1554 | فرنك سويسري | |
| 9.6618 | 9.6124 | دينار أردني | |
| 1.8819 | 1.8723 | ريال قطري | |
| 4.6817 | 4.6578 | دولار أسترالي | |
| 0.0986 | 0.0981 | روبل روسي | |
| 22.2589 | 22.1452 | دينار كويتي | |
| 0.7229 | 0.7192 | كرون سويدي | |
| 1.8653 | 1.8557 | درهم إماراتي | |
| 5.0341 | 5.0084 | دولار كندي | |
| 4.8942 | 4.8692 | دينار ليبي | |
| 0.9686 | 0.9637 | يوان صيني | |
| 0.0641 | 0.0638 | ين ياباني | |
| 17.8159 | 17.7248 | ريال عماني | |
| 18.2186 | 18.1255 | دينار بحريني | |
| 0.7103 | 0.7067 | كرون نرويجي | |
| 1.0269 | 1.0216 | كرون دنماركي | |
| 0.7078 | 0.7042 | درهم مغربي | |
| 0.0058 | 0.0057 | دينار عراقي |
في خطوة هي الأولى من نوعها منذ بدء التعامل بالعملة الأوروبية الموحدة عام 2002، أعلن…
سجلت أسواق الذهب في تركيا تطوراً لافتاً وغير متوقع؛ حيث استهل سعر جرام الذهب في…
هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط لتقديم تجربة أفضل للمستخدم
اقرأ المزيد