وحدة الذهب | السعر الحالي | السعر السابق | نسبة التغير |
---|---|---|---|
أوقية الذهب | 6,726.45 | 6,716.21 | 0.15 % |
جرام الذهب عيار 24 | 216.28 | 215.96 | |
جرام الذهب عيار 22 | 198.25 | 197.94 | |
جرام الذهب عيار 21 | 189.21 | 188.92 | |
جرام الذهب عيار 18 | 162.16 | 161.91 | |
جرام الذهب عيار 14 | 126.20 | 126.01 |
قد يعجبك ايضا
التعليقات مغلقة.