العملة | سعر المبيع | سعر الشراء | |
الدولار الامريكي (USD) | 5.4491 | 5.4422 | |
اليورو (EUR) | 6.1723 | 6.1677 | |
الريال السعودي (SAR) | 1.4539 | 1.4525 | |
الجنيه الاسترليني (GBP) | 7.2542 | 7.2326 | |
الدينار الكويتي (KWD) | 17.9657 | 17.8399 | |
الدرهم الاماراتي (AED) | 1.4845 | 1.4836 | |
الجنيه المصري (EGP) | 0.3141 | 0.3125 | |
الدينار العراقي (IQD) | 0.0046 | 0.0046 | |
الدينار البحريني (BHD) | 15.1364 | 13.9544 | |
الريال القطري (QAR) | 1.4967 | 1.4952 | |
الدينار الليبي (LYD) | 3.9361 | 3.9135 | |
الريال العماني (OMR) | 14.3397 | 13.6055 | |
الدينار الاردني (JOD) | 7.7371 | 7.6911 | |
الدينار الجزائري (DZD) | 0.0459 | 0.0450 | |
الدرهم المغربي (MAD) | 0.5685 | 0.5668 | |
الليرة السورية (SYP) | 0.0106 | 0.0106 |
السابق بوست
القادم بوست
قد يعجبك ايضا
التعليقات مغلقة.