أخبار تركيا

سعر لتر البنزين والمازوت في تركيا اليوم الخميس 14.07.2022 في جميع الولايات التركية

سعر لتر البنزين والمازوت في تركيا اليوم الخميس 14.07.2022 في جميع الولايات التركية

انخفضت أسعار الوقود في تركيا وذلك بسبب التحسن البسيط الذي طرأ على الليرة التركية وكذلك انخفاض سعر النفط عالميًا؟

بلغ سعر نفط برنت 99.04 دولار وهذا ما يؤثر بشكل إيجابي على سعر الوقود في تركيا اليوم.

سعر الوقود في تركيا اليوم

إليكم أسعار المحروقات في تركيا اليوم 14 تموز 2022:

سعر لتر البنزين في تركيا

في السؤال عن كم سعر البنزين اليوم؟ إليكم الإجابة:

في أنقرة، يُباع سعر لتر البنزين بمتوسط 23,76 ليرة تركية.

في اسطنبول يباع البنزين بـ 23,66 ليرة للتر الواحد

وفي إزمير 23,77 ليرة تركية.

سعر ديزل في تركيا

إليكم احدث أسعار المازوت في تركيا الآن:

​​سعر لتر الديزل في أنقرة 25,47 ليرة تركية

وفي اسطنبول بلغ سعر لتر الديزل 25,38 ليرة تركية

وفي إزمير 25,49 ليرة تركية.

أسعار الوقود في تركيا الآن

يوضح الجدول سعر الوقود في تركيا اليوم (أسعار البنزين والمازوت في تركيا الآن) بحسب كل ولاية.

سعر الوقود في تركيا اليوم الموضح بالجدول أدناه متضمن الضريبة

الولاية سعر البنزين في تركيا اليوم (Aytemiz Optimum Kurş. 95 Oktan) (TL/lt) سعر المازوت في تركيا اليوم (Aytemiz Dizel) (TL/lt) سعر المازوت في تركيا اليوم (Aytemiz Optimum Dizel) (TL/lt) سعر وقود التدفئة في تركيا اليوم (TL/kg) سعر النفط الخام في تركيا اليوم (TL/kg)
Adana 23,93 25,63 25,67 18,42 14,40
Adıyaman 24,01 25,67 25,71 18,46 14,43
Afyonkarahisar 23,87 25,56 25,60 18,42 14,40
Ağrı 24,01 25,73 25,77 18,49 14,46
Amasya 23,88 25,58 25,62 18,43 14,40
Ankara 23,76 25,47 25,51 18,44 14,43
Antalya 23,90 25,61 25,65 18,39 14,37
Artvin 23,95 25,65 25,69 18,43 14,42
Aydın 23,84 25,52 25,56 18,38 14,36
Balıkesir 23,85 25,54 25,58 18,39 14,37
Bilecik 23,73 25,46 25,50 18,39 14,37
Bingöl 23,88 25,63 25,67 18,49 14,48
Bitlis 24,11 25,86 25,90 18,50 14,49
Bolu 23,73 25,45 25,49 18,39 14,37
Burdur 23,91 25,62 25,66 18,41 14,39
Bursa 23,73 25,45 25,49 18,42 14,37
Çanakkale 23,87 25,56 25,60 18,40 14,38
Çankırı 23,81 25,52 25,56 18,43 14,41
Çorum 23,88 25,58 25,62 18,41 14,41
Denizli 23,86 25,55 25,59 18,40 14,38
Diyarbakır 24,11 25,83 25,87 18,47 14,45
Edirne 23,77 25,49 25,53 18,40 14,39
Elazığ 24,08 25,78 25,82 18,47 14,45
Erzincan 23,95 25,65 25,69 18,43 14,42
Erzurum 23,97 25,68 25,72 18,44 14,43
Eskişehir 23,75 25,47 25,51 18,40 14,39
Gaziantep 23,98 25,65 25,69 18,42 14,40
Giresun 23,89 25,60 25,64 18,58 14,62
Gümüşhane 23,91 25,61 25,65 18,46 14,40
Hakkari 24,23 25,93 25,97 18,56 14,56
Hatay 23,93 25,61 25,65 18,40 14,38
Isparta 23,94 25,66 25,70 18,41 14,40
Mersin 23,86 25,56 25,60 18,42 14,41
İstanbul / Avrupa 23,65 25,36 25,40 18,38 14,36
İstanbul / Anadolu 23,66 25,38 25,42 18,38 14,36
İzmir 23,77 25,49 25,53 18,36 14,34
Kars 24,02 25,71 25,75 18,46 14,45
Kastamonu 23,89 25,58 25,62 18,43 14,41
Kayseri 23,91 25,61 25,65 18,46 14,45
Kırklareli 23,73 25,43 25,47 18,40 14,38
Kırşehir 23,79 25,50 25,54 18,47 14,45
Kocaeli 23,69 25,40 25,44 18,37 14,35
Konya 23,96 25,66 25,70 18,46 14,44
Kütahya 23,88 25,60 25,64 18,41 14,39
Malatya 24,04 25,69 25,73 18,45 14,44
Manisa 23,82 25,52 25,56 18,36 14,35
Kahramanmaraş 23,99 25,66 25,70 18,41 14,40
Mardin 24,11 25,83 25,87 18,47 14,46
Muğla 23,87 25,57 25,61 18,40 14,38
Muş 24,14 25,85 25,89 18,51 14,52
Nevşehir 23,92 25,61 25,65 18,57 14,44
Niğde 23,90 25,60 25,64 18,44 14,43
Ordu 23,89 25,59 25,63 18,41 14,40
Rize 23,90 25,60 25,64 18,40 14,39
Sakarya 23,71 25,42 25,46 18,37 14,36
Samsun 23,84 25,54 25,58 18,39 14,38
Siirt 24,14 25,85 25,89 18,50 14,49
Sinop 23,88 25,58 25,62 18,39 14,38
Sivas 23,89 25,61 25,65 18,47 14,45
Tekirdağ 23,69 25,39 25,43 18,39 14,37
Tokat 23,89 25,60 25,64 18,42 14,42
Trabzon 23,89 25,60 25,64 18,39 14,38
Tunceli 23,86 25,61 25,65 18,49 14,48
Şanlıurfa 24,07 25,71 25,75 18,44 14,43
Uşak 23,86 25,57 25,61 18,40 14,38
Van 24,18 25,89 25,93 18,53 14,52
Yozgat 23,81 25,52 25,56 18,43 14,42
Zonguldak 23,76 25,48 25,52 18,40 14,39
Aksaray 23,93 25,63 25,67 18,45 14,44
Bayburt 23,93 25,62 25,66 18,42 14,41
Karaman 23,92 25,62 25,66 18,46 14,45
Kırıkkale 23,74 25,47 25,51 18,43 14,42
Batman 24,12 25,84 25,88 18,49 14,48
Şırnak 23,90 25,60 25,64 18,50 14,49
Bartın 23,77 25,51 25,55 18,41 14,40
Ardahan 24,01 25,70 25,74 18,44 14,44
Iğdır 24,05 25,75 25,79 18,49 14,48
Yalova 23,70 25,42 25,46 18,38 14,36
Karabük 23,76 25,49 25,53 18,41 14,40
Kilis 23,73 25,45 25,49 18,41 14,40
Osmaniye 23,93 25,61 25,65 18,40 14,38
Düzce 23,71 25,44 25,48 18,38 14,37

سعر لتر البنزين والمازوت في تركيا اليوم

وبسبب التذبذب الكبير في سعر صرف الليرة التركية يختلف سعر الوقود في تركيا باستمرار.

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة ADBLOCK

مرحبا لا يمكن تصفح الموقع بسبب استخدام اضافة حظر الإعلانات الرجاء ايقاف تفعيلها من المستعرض