الدولار يسجل ارتفاع اليوم الأربعاء مقابل الليرة (نشرة) 13/3/2019

| العملة | سعر المبيع | سعر الشراء | |
الدولار الامريكي (USD) | 5.4633 | 5.4608 | |
اليورو (EUR) | 6.1708 | 6.1613 | |
الريال السعودي (SAR) | 1.4563 | 1.4549 | |
الجنيه الاسترليني (GBP) | 7.1563 | 7.1485 | |
الدينار الكويتي (KWD) | 17.9635 | 17.8255 | |
الدرهم الاماراتي (AED) | 1.4875 | 1.4866 | |
الجنيه المصري (EGP) | 0.3141 | 0.3128 | |
الدينار العراقي (IQD) | 0.0046 | 0.0046 | |
الدينار البحريني (BHD) | 15.1581 | 13.9846 | |
الريال القطري (QAR) | 1.5008 | 1.4998 | |
الدينار الليبي (LYD) | 3.9386 | 3.9161 | |
الريال العماني (OMR) | 14.3595 | 13.6358 | |
الدينار الاردني (JOD) | 7.7289 | 7.6929 | |
الدينار الجزائري (DZD) | 0.0459 | 0.0451 | |
الدرهم المغربي (MAD) | 0.5685 | 0.5677 | |
| الليرة السورية (SYP) | 0.0106 | 0.0106 |
الدولار الامريكي (USD)
اليورو (EUR)
الريال السعودي (SAR)
الجنيه الاسترليني (GBP)
الدينار الكويتي (KWD)
الدرهم الاماراتي (AED)
الجنيه المصري (EGP)
الدينار العراقي (IQD)
الدينار البحريني (BHD)
الريال القطري (QAR)
الدينار الليبي (LYD)
الريال العماني (OMR)
الدينار الاردني (JOD)
الدينار الجزائري (DZD)
الدرهم المغربي (MAD)