العملة | سعر المبيع | سعر الشراء | |
الدولار الامريكي (USD) | 5.3220 | 5.3201 | |
اليورو (EUR) | 6.0600 | 6.0550 | |
الريال السعودي (SAR) | 1.4193 | 1.4185 | |
الجنيه الاسترليني (GBP) | 7.0955 | 7.0875 | |
الدينار الكويتي (KWD) | 17.5567 | 17.4271 | |
الدرهم الاماراتي (AED) | 1.4492 | 1.4484 | |
الجنيه المصري (EGP) | 0.3046 | 0.3032 | |
الدينار العراقي (IQD) | 0.0045 | 0.0045 | |
الدينار البحريني (BHD) | 14.7867 | 13.6418 | |
الريال القطري (QAR) | 1.4621 | 1.4612 | |
الدينار الليبي (LYD) | 3.8557 | 3.8340 | |
الريال العماني (OMR) | 14.0095 | 13.3013 | |
الدينار الاردني (JOD) | 7.5298 | 7.4937 | |
الدينار الجزائري (DZD) | 0.0451 | 0.0443 | |
الدرهم المغربي (MAD) | 0.5573 | 0.5565 | |
الليرة السورية (SYP) | 0.0103 | 0.0103 |
التعليقات مغلقة.