سعر صرف الدولار وباقي العملات العربية والأجنبية أمام الليرة التركية مع نهاية اليوم الأحد 24/3/2019

سعر صرف الدولار وباقي العملات العربية والأجنبية أمام الليرة التركية مع نهاية اليوم الأحد 24/3/2019
| العملة | سعر المبيع | سعر الشراء | |||
الدولار الامريكي (USD) | الأمس 00:18 | 5.7651 | 5.7582 | ||
اليورو (EUR) | الأمس 00:18 | 6.5229 | 6.5158 | ||
الريال السعودي (SAR) | الأمس 23:48 | 1.5374 | 1.5354 | ||
الجنيه الاسترليني (GBP) | الأمس 00:18 | 7.6371 | 7.6127 | ||
الدينار الكويتي (KWD) | الأمس 23:48 | 19.0267 | 18.9602 | ||
الدرهم الاماراتي (AED) | اليوم 00:03 | 1.5698 | 1.5676 | ||
الجنيه المصري (EGP) | الأمس 06:48 | 0.3348 | 0.3331 | ||
الدينار العراقي (IQD) | 22/03/2019 | 0.0049 | 0.0048 | ||
الدينار البحريني (BHD) | الأمس 06:48 | 16.0142 | 14.7646 | ||
الريال القطري (QAR) | اليوم 00:03 | 1.5838 | 1.5815 | ||
الدينار الليبي (LYD) | الأمس 23:48 | 4.2020 | 4.1363 | ||
الريال العماني (OMR) | الأمس 06:48 | 15.1713 | 14.3955 | ||
الدينار الاردني (JOD) | الأمس 20:03 | 8.1543 | 8.1101 | ||
الدينار الجزائري (DZD) | الأمس 00:33 | 0.0486 | 0.0477 | ||
الدرهم المغربي (MAD) | اليوم 00:03 | 0.5995 | 0.5982 | ||
| الليرة السورية (SYP) | الأمس 06:48 | 0.0112 | 0.0112 |
الدولار الامريكي (USD)
اليورو (EUR)
الريال السعودي (SAR)
الجنيه الاسترليني (GBP)
الدينار الكويتي (KWD)
الدرهم الاماراتي (AED)
الجنيه المصري (EGP)
الدينار العراقي (IQD)
الدينار البحريني (BHD)
الريال القطري (QAR)
الدينار الليبي (LYD)
الريال العماني (OMR)
الدينار الاردني (JOD)
الدينار الجزائري (DZD)
الدرهم المغربي (MAD)