الوحدة ليرة تركية دولار امريكى
سعر الأونصة عيار 24
6,669.93 TRY 1,239.09 USDسعر الذهب عيار 24
214.46 TRY 39.84 USDسعر الذهب عيار 22
196.58 TRY 36.52 USDسعر الذهب عيار 21
187.65 TRY 34.86 USDسعر الذهب عيار 18
160.84 TRY 29.88 USDسعر الذهب عيار 14
125.1 TRY 23.24 USDسعر الذهب عيار 10
89.36 TRY 16.6 USDسعر الذهب عيار 9
80.4225 TRY 6.225 USDسعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط )
1,501.08 TRY 278.86 USDسعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط
214,443.28 TRYسعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط )
21446 TRY 3984 USD