سعر صرف الليرة التركية اليوم الجمعة 15/3/2019م أمام العملات العربية والأجنبية
سعر صرف الليرة التركية اليوم الجمعة 15/3/2019م أمام العملات العربية والأجنبية
| العملة | سعر المبيع | سعر الشراء | الفارق | ||
الدولار الامريكي (USD) | اليوم 14:18 | 5.4705 | 5.4689 | -0.0091% | |
اليورو (EUR) | اليوم 14:18 | 6.1951 | 6.1935 | -0.0032% | |
الريال السعودي (SAR) | اليوم 14:18 | 1.4590 | 1.4582 | -0.0137% | |
الجنيه الاسترليني (GBP) | اليوم 14:18 | 7.2542 | 7.2515 | -0.0069% | |
الدينار الكويتي (KWD) | اليوم 13:33 | 18.0326 | 17.8973 | -0.0413% | |
الدرهم الاماراتي (AED) | اليوم 14:18 | 1.4895 | 1.4888 | 0.0067% | |
الجنيه المصري (EGP) | اليوم 06:48 | 0.3153 | 0.3139 | -0.0318% | |
الدينار العراقي (IQD) | 07/03/2019 | 0.0046 | 0.0046 | 2.2222% | |
الدينار البحريني (BHD) | اليوم 07:18 | 15.1936 | 14.0100 | -0.0842% | |
الريال القطري (QAR) | اليوم 14:18 | 1.5029 | 1.5023 | 0.0200% | |
الدينار الليبي (LYD) | اليوم 10:03 | 3.9548 | 3.9319 | 0.0585% | |
الريال العماني (OMR) | اليوم 06:48 | 14.3947 | 13.6663 | -0.0402% | |
الدينار الاردني (JOD) | اليوم 14:18 | 7.7493 | 7.7039 | 0.0104% | |
الدينار الجزائري (DZD) | اليوم 11:48 | 0.0462 | 0.0454 | 0.2208% | |
الدرهم المغربي (MAD) | اليوم 14:18 | 0.5702 | 0.5694 | 0.0000% | |
| | 13/03/2019 | 0.0106 | 0.0106 | 0.9524% |
الدولار الامريكي (USD)
اليورو (EUR)
الريال السعودي (SAR)
الجنيه الاسترليني (GBP)
الدينار الكويتي (KWD)
الدرهم الاماراتي (AED)
الجنيه المصري (EGP)
الدينار العراقي (IQD)
الدينار البحريني (BHD)
الريال القطري (QAR)
الدينار الليبي (LYD)
الريال العماني (OMR)
الدينار الاردني (JOD)
الدينار الجزائري (DZD)
الدرهم المغربي (MAD)