سعر صرف الدولار وباقي العملات اليوم في تركيا السبت 23/3/2019

سعر صرف الدولار واليورو وباقي العملات العربية والأجنبية.
| العملة | سعر المبيع | سعر الشراء | |
الدولار الامريكي (USD) | 5.7651 | 5.7582 | |
اليورو (EUR) | 6.5229 | 6.5158 | |
الريال السعودي (SAR) | 1.5430 | 1.5403 | |
الجنيه الاسترليني (GBP) | 7.6371 | 7.6127 | |
الدينار الكويتي (KWD) | 19.1779 | 19.1096 | |
الدرهم الاماراتي (AED) | 1.5700 | 1.5687 | |
الجنيه المصري (EGP) | 0.3348 | 0.3331 | |
الدينار العراقي (IQD) | 0.0049 | 0.0048 | |
الدينار البحريني (BHD) | 16.0142 | 14.7646 | |
الريال القطري (QAR) | 1.5819 | 1.5806 | |
الدينار الليبي (LYD) | 4.1969 | 4.1340 | |
الريال العماني (OMR) | 15.1713 | 14.3955 | |
الدينار الاردني (JOD) | 8.1277 | 8.0879 | |
الدينار الجزائري (DZD) | 0.0486 | 0.0477 | |
الدرهم المغربي (MAD) | 0.5988 | 0.5979 | |
| الليرة السورية (SYP) | 0.0112 | 0.0112 |
الدولار الامريكي (USD)
اليورو (EUR)
الريال السعودي (SAR)
الجنيه الاسترليني (GBP)
الدينار الكويتي (KWD)
الدرهم الاماراتي (AED)
الجنيه المصري (EGP)
الدينار العراقي (IQD)
الدينار البحريني (BHD)
الريال القطري (QAR)
الدينار الليبي (LYD)
الريال العماني (OMR)
الدينار الاردني (JOD)
الدينار الجزائري (DZD)
الدرهم المغربي (MAD)