عاجل الدولار يرتفع أمام الليرة التركية واليكم النشرة مع نهاية الإثنين
عاجل الدولار يرتفع أمام الليرة التركية واليكم النشرة مع نهاية الإثنين
| العملة | سعر المبيع | سعر الشراء | الفارق | ||
الدولار الامريكي (USD) | اليوم 22:45 | 5.8028 | 5.8002 | -0.0379% | |
اليورو (EUR) | اليوم 22:45 | 6.5632 | 6.5586 | -0.0320% | |
الريال السعودي (SAR) | اليوم 19:00 | 1.5519 | 1.5515 | 0.0645% | |
الجنيه الاسترليني (GBP) | اليوم 22:45 | 7.6075 | 7.5962 | -0.0355% | |
الدينار الكويتي (KWD) | اليوم 22:45 | 19.1061 | 18.9791 | -0.2376% | |
الدرهم الاماراتي (AED) | اليوم 22:45 | 1.5802 | 1.5791 | -0.1707% | |
الجنيه المصري (EGP) | اليوم 22:00 | 0.3352 | 0.3336 | -0.1198% | |
الدينار العراقي (IQD) | اليوم 18:00 | 0.0049 | 0.0049 | 2.0833% | |
الدينار البحريني (BHD) | اليوم 06:45 | 16.0689 | 14.8192 | -0.0917% | |
الريال القطري (QAR) | اليوم 18:15 | 1.5981 | 1.5962 | 0.6114% | |
الدينار الليبي (LYD) | اليوم 21:45 | 4.1881 | 4.1622 | -0.0096% | |
الريال العماني (OMR) | اليوم 06:45 | 15.2229 | 14.4465 | -0.0816% | |
الدينار الاردني (JOD) | اليوم 07:30 | 8.2047 | 8.1745 | 0.0135% | |
الدينار الجزائري (DZD) | اليوم 22:30 | 0.0489 | 0.0480 | 0.0000% | |
الدرهم المغربي (MAD) | اليوم 22:45 | 0.6052 | 0.6043 | 0.0166% | |
الليرة السورية (SYP) | 12/04/2019 | 0.0112 | 0.0112 | 0.9009% |
الدولار الامريكي (USD)
اليورو (EUR)
الريال السعودي (SAR)
الجنيه الاسترليني (GBP)
الدينار الكويتي (KWD)
الدرهم الاماراتي (AED)
الجنيه المصري (EGP)
الدينار العراقي (IQD)
الدينار البحريني (BHD)
الريال القطري (QAR)
الدينار الليبي (LYD)
الريال العماني (OMR)
الدينار الاردني (JOD)
الدينار الجزائري (DZD)
الدرهم المغربي (MAD)
الليرة السورية (SYP)