سعر صرف الدولار وباقي العملات في تركيا اليوم السبت 20/4/2019

سعر صرف الدولار وباقي العملات في تركيا اليوم السبت 20/4/2019
| العملة | سعر المبيع | سعر الشراء | |
الدولار الامريكي (USD) | 5.8132 | 5.8058 | |
اليورو (EUR) | 6.5531 | 6.5328 | |
الريال السعودي (SAR) | 1.5498 | 1.5490 | |
الجنيه الاسترليني (GBP) | 7.5741 | 7.5527 | |
الدينار الكويتي (KWD) | 19.1416 | 19.0719 | |
الدرهم الاماراتي (AED) | 1.5830 | 1.5805 | |
الجنيه المصري (EGP) | 0.3391 | 0.3374 | |
الدينار العراقي (IQD) | 0.0049 | 0.0049 | |
الدينار البحريني (BHD) | 16.1436 | 14.8972 | |
الريال القطري (QAR) | 1.5981 | 1.5946 | |
الدينار الليبي (LYD) | 4.2101 | 4.1417 | |
الريال العماني (OMR) | 15.2871 | 14.5218 | |
الدينار الاردني (JOD) | 8.2370 | 8.1914 | |
الدينار الجزائري (DZD) | 0.0488 | 0.0479 | |
الدرهم المغربي (MAD) | 0.6050 | 0.6036 | |
الليرة السورية (SYP) | 0.0113 | 0.0113 |
الدولار الامريكي (USD)
اليورو (EUR)
الريال السعودي (SAR)
الجنيه الاسترليني (GBP)
الدينار الكويتي (KWD)
الدرهم الاماراتي (AED)
الجنيه المصري (EGP)
الدينار العراقي (IQD)
الدينار البحريني (BHD)
الريال القطري (QAR)
الدينار الليبي (LYD)
الريال العماني (OMR)
الدينار الاردني (JOD)
الدينار الجزائري (DZD)
الدرهم المغربي (MAD)
الليرة السورية (SYP)