ارتفاع بسيط للدولار وباقي العملات مقابل الليرة التركية اليوم 22/4/2019

ارتفاع بسيط للدولار وباقي العملات مقابل الليرة التركية اليوم 22/4/2019
| العملة | سعر المبيع | سعر الشراء | |
الدولار الامريكي (USD) | 5.8270 | 5.8199 | |
اليورو (EUR) | 6.5501 | 6.5401 | |
الريال السعودي (SAR) | 1.5503 | 1.5482 | |
الجنيه الاسترليني (GBP) | 7.5723 | 7.5622 | |
الدينار الكويتي (KWD) | 19.1409 | 18.9993 | |
الدرهم الاماراتي (AED) | 1.5870 | 1.5854 | |
الجنيه المصري (EGP) | 0.3390 | 0.3373 | |
الدينار العراقي (IQD) | 0.0049 | 0.0049 | |
الدينار البحريني (BHD) | 16.1475 | 14.8877 | |
الريال القطري (QAR) | 1.5974 | 1.5941 | |
الدينار الليبي (LYD) | 4.2017 | 4.1208 | |
الريال العماني (OMR) | 15.2976 | 14.5155 | |
الدينار الاردني (JOD) | 8.2339 | 8.1893 | |
الدينار الجزائري (DZD) | 0.0488 | 0.0479 | |
الدرهم المغربي (MAD) | 0.6049 | 0.6036 | |
| الليرة السورية (SYP) | 0.0113 | 0.0113 |
الدولار الامريكي (USD)
اليورو (EUR)
الريال السعودي (SAR)
الجنيه الاسترليني (GBP)
الدينار الكويتي (KWD)
الدرهم الاماراتي (AED)
الجنيه المصري (EGP)
الدينار العراقي (IQD)
الدينار البحريني (BHD)
الريال القطري (QAR)
الدينار الليبي (LYD)
الريال العماني (OMR)
الدينار الاردني (JOD)
الدينار الجزائري (DZD)
الدرهم المغربي (MAD)