سعر الدولار في تركيا يعود الى حاله قبل الارتفاع اليكم نشرة نهاية اليوم الأربعاء 27/3/2019
| العملة | سعر المبيع | سعر الشراء | |
| 5.3475 | 5.3443 | ||
| 6.1293 | 6.0818 | ||
| 1.4280 | 1.4266 | ||
| 7.2063 | 7.1833 | ||
| 17.7514 | 17.6081 | ||
| 1.4530 | 1.4521 | ||
| 0.3111 | 0.3097 | ||
| 0.0045 | 0.0045 | ||
| 14.9594 | 13.7918 | ||
| 1.4688 | 1.4673 | ||
| 3.8602 | 3.8346 | ||
| 14.1642 | 13.4490 | ||
| 7.6261 | 7.5879 | ||
| 0.0450 | 0.0442 | ||
| 0.5544 | 0.5535 | ||
| 0.0105 | 0.0104 |
في خطوة هي الأولى من نوعها منذ بدء التعامل بالعملة الأوروبية الموحدة عام 2002، أعلن…
سجلت أسواق الذهب في تركيا تطوراً لافتاً وغير متوقع؛ حيث استهل سعر جرام الذهب في…
هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط لتقديم تجربة أفضل للمستخدم
اقرأ المزيد